有休休暇消化率97%!職員が働きやすい環境作りを大切にしています★
◆◇特別養護老人ホームでの介護福祉士(課長) ◇◆
特別養護老人ホームにおける
・入浴介助
・排泄介助
・食事介助等の身体介助等
※ユニットの管理やシフト作成などの業務があり
※夜勤あり
◆◇ おすすめポイント ◇◆
〇マイカー通勤OK!通勤ラクラク
〇昇給・賞与あり!その他手当充実
〇有休休暇消化率97%!
〇リーダー以上の経験者であれば応募可能
〇職務給制度あり!頑張りが反映されます♪
〇育児・介護・看護休業取得実績あり
\働きやすさを重視した社会福祉法人の介護課長職/
給与のご希望があればご相談できます◎
入居者80名に対し、職員55名程度と手厚い人員配置!
有休休暇消化率97%!ライフイベントの変化にも対応し、
職員が働きやすい環境作りを大切にしています♪
少しでも気になったら、まずはポチっとエントリー\_へ(´ω` )
「ちょっと聞いてみたい」だけでもOK!
皆様からのご応募・お問い合わせをお待ちしております★彡
会社名または店舗名 | キャリアバンク株式会社メディカル事業部 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 278,700 |
職種名 | 特別養護老人ホームでの介護福祉士(課長) |
住所 | 北海道札幌市北区 |
勤務時間 | 1)7:00~16:00 2)9:00~18:00 3)13:00~22:00 4)22:00~翌7:00 ※シフト制 ※月平均労働日数21.4日 ※月平均所定労働時間171.2時間 ※休憩60分 ※変形労働制 1ヶ月単位 |
休日休暇 | シフト制 その他(月9休 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数10日 年間休日数108日) |
月収例 | 月給278,700円~ [内訳] ・基本給 181,500円~ ・特定処遇改善手当 20,000円 ・特別調整手当 5,200円 ・資格手当 10,000円 ・役職手当 50,000円/月 ・夜勤手当 3,000円/回(月4回程度) ・固定残業代なし ■その他手当 ・通信手当 5,000円/月 ■賞与あり 年2回 計2.50ヶ月分(前年度実績) ※年2回の業務評価による ■昇給あり 1月あたり0円~5,500円(前年度実績) ※年2回の業務評価による ■年収例 3,798,150円~3,858,150円 ■交通費:有 実費支給(上限あり)月額17,000円 直線距離2km以上から支給 |
残業 | あり(月平均10時間程度) |
就業期間 | 雇用期間の定めなし 定年制有(一律65歳) 継続雇用制度有(勤務延長なし) 試用期間:3ヶ月 労働条件変更無 |
応募条件 | 介護福祉士資格必須 リーダー職以上の実務経験必須 |
福利厚生 | 車通勤可(無料駐車場あり) 健康保険,労災保険,厚生年金,雇用保険 退職金制度有(勤続3年以上、退職金共済未加入) 育児休業取得実績あり 介護休業取得実績あり 看護休暇取得実績あり 職務給制度あり(職種毎に賃金テーブルあり) |
案件番号 | 37637 |
最寄り駅 | 札沼線 新琴似駅・地下鉄南北線 麻生駅 |
Copyright careerbank-medical all rights reserved.